
iotnurses [負二代經濟學]
2020年6月4日 星期四
2020年3月8日 星期日
主力進出 資券變化
買超券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 賣超 |
凱基-站前 | 212 | 1 | +211 | 凱基-台北 | 0 | 313 | -313 |
兆豐-鹿港 | 243 | 41 | +202 | 大慶-富順 | 0 | 300 | -300 |
元大-文心興安 | 172 | 0 | +172 | 永豐金證券 | 4 | 275 | -271 |
凱基-彰化 | 145 | 0 | +145 | 兆豐-台中港 | 1 | 148 | -147 |
統一-屏東 | 120 | 0 | +120 | 元大-中和 | 9 | 150 | -141 |
富邦-台中 | 114 | 0 | +114 | 元富-桃園 | 0 | 121 | -121 |
元富-中原 | 112 | 0 | +112 | 統一-城中 | 2 | 101 | -99 |
群益金鼎-古亭 | 101 | 1 | +100 | 美林 | 28 | 124 | -96 |
元大-開元 | 60 | 0 | +60 | 元富-四維 | 10 | 90 | -80 |
元大-大雅 | 57 | 2 | +55 | 致和-府前 | 60 | 135 | -75 |
日盛-鳳山 | 53 | 0 | +53 | 永豐金-中正 | 0 | 62 | -62 |
統一-台中 | 60 | 13 | +47 | 台灣摩根士丹利 | 0 | 59 | -59 |
元大-士林 | 52 | 10 | +42 | 元大-館前 | 6 | 60 | -54 |
元富-安南 | 40 | 0 | +40 | 第一金-桃園 | 12 | 65 | -53 |
第一金-高雄 | 40 | 0 | +40 | 瑞士信貸 | 25 | 78 | -53 |
2020年2月26日 星期三
統一,高橋-中壢
買超券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 賣超 |
統一 | 1256 | 45 | +1211 | 高橋-中壢 | 4 | 157 | -153 |
美林 | 1607 | 499 | +1108 | 元大-雙和 | 28 | 177 | -149 |
群益金鼎 | 880 | 52 | +828 | 富邦-羅東 | 11 | 147 | -136 |
國泰證券 | 593 | 39 | +554 | 統一-高雄 | 61 | 192 | -131 |
大鼎 | 373 | 0 | +373 | 瑞士信貸 | 119 | 244 | -125 |
台灣摩根士丹利 | 301 | 0 | +301 | 凱基-苗栗 | 5 | 116 | -111 |
永豐金證券 | 425 | 171 | +254 | 新光 | 286 | 394 | -108 |
元大證券 | 279 | 67 | +212 | 元大-員林中山 | 7 | 107 | -100 |
國票 | 234 | 23 | +211 | 元大-新盛 | 1 | 99 | -98 |
凱基-三重 | 185 | 11 | +174 | 元大-忠孝 | 19 | 114 | -95 |
群益金鼎-台北 | 141 | 10 | +131 | 國泰-板橋 | 51 | 146 | -95 |
國票-安和 | 127 | 8 | +119 | 凱基-豐中 | 7 | 92 | -85 |
中國信託-忠孝 | 133 | 15 | +118 | 臺銀-金山 | 6 | 90 | -84 |
元富-城中 | 104 | 3 | +101 | 臺灣企銀-桃園 | 3 | 82 | -79 |
永豐金-萬盛 | 108 | 7 | +101 | 凱基-彰化 | 3 | 78 | -75 |
2020年2月20日 星期四
細數上天給我們的恩典
當我們細數上天給我們的恩典時才發現, 我們靠著眾人的支持,才有力量力爭上游 、突破困境。
感恩的心情,撫慰著孤獨和創傷的靈魂,也穿越了似乎牢不可破的生命悲苦,讓我們能夠迎向陽光、展露歡顏。
感恩的心情,撫慰著孤獨和創傷的靈魂,也穿越了似乎牢不可破的生命悲苦,讓我們能夠迎向陽光、展露歡顏。
2020年1月11日 星期六
中國是小的公約數,中華民國是比較大的公約數,但肯定不是最大 生活過得好不好,絕對不是大學生感受得到,連長照受雇者都不會知道
中國是小的公約數,中華民國是比較大的公約數,但肯定不是最大
生活過得好不好,絕對不是大學生感受得到,連長照受雇者都不會知道
生活過得好不好,絕對不是大學生感受得到,連長照受雇者都不會知道
2020年1月1日 星期三
2019年11月22日 星期五
東門街91~120號
31 - 東門街91~120號
|
108/6 |
|
|
50.71 |
![]() |
0 | 21/28 | ||||
32 - 西大路648巷1~30號
|
108/6 |
|
|
38.28 |
![]() |
3 | 11/11 | ||||
33 -東門街91~120號
|
108/6 |
|
|
50.71 |
![]() |
0 | 10/28 | ||||
34 -中正路96巷1~30號
|
108/5 |
|
|
34.77 |
![]() |
10 | 4/7 | ||||
35 -光復路二段961~990號
|
108/5 |
|
|
7.28 |
![]() |
24 | 9/12 | ||||
36 -西大路582巷15弄1~30號
|
108/5 |
|
|
10.48 |
![]() |
23 | 3/6 | ||||
37 - 東門街91~120號
|
108/5 |
|
|
50.71 |
![]() |
0 | 9/28 | ||||
38 - 東門街91~120號
|
108/5 |
|
|
50.71 |
![]() |
0 | 16/28 | ||||
39 -東門街91~120號
|
108/5 |
|
|
64.96 |
![]() |
0 | 27/28 | ||||
40 -東門街91~120號
|
108/5 |
|
|
64.85 |
![]() |
0 | 27/28 |
訂閱:
文章 (Atom)