2020年2月26日 星期三

統一,高橋-中壢

買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
統一 1256 45 +1211 高橋-中壢 4 157 -153
美林 1607 499 +1108 元大-雙和 28 177 -149
群益金鼎 880 52 +828 富邦-羅東 11 147 -136
國泰證券 593 39 +554 統一-高雄 61 192 -131
大鼎 373 0 +373 瑞士信貸 119 244 -125
台灣摩根士丹利 301 0 +301 凱基-苗栗 5 116 -111
永豐金證券 425 171 +254 新光 286 394 -108
元大證券 279 67 +212 元大-員林中山 7 107 -100
國票 234 23 +211 元大-新盛 1 99 -98
凱基-三重 185 11 +174 元大-忠孝 19 114 -95
群益金鼎-台北 141 10 +131 國泰-板橋 51 146 -95
國票-安和 127 8 +119 凱基-豐中 7 92 -85
中國信託-忠孝 133 15 +118 臺銀-金山 6 90 -84
元富-城中 104 3 +101 臺灣企銀-桃園 3 82 -79
永豐金-萬盛 108 7 +101 凱基-彰化 3 78 -75

2020年2月20日 星期四

細數上天給我們的恩典

當我們細數上天給我們的恩典時才發現, 我們靠著眾人的支持,才有力量力爭上游 、突破困境。
感恩的心情,撫慰著孤獨和創傷的靈魂,也穿越了似乎牢不可破的生命悲苦,讓我們能夠迎向陽光、展露歡顏。

142兆美元, 國與國之間,縣與縣之間,鄉與鄉之間,家與家之間,人與人之間,銀行與銀行.銀行與人之間,公司與公司,公司與人

  142兆美元, 國與國之間,縣與縣之間,鄉與鄉之間,家與家之間,人與人之間,銀行與銀行.銀行與人之間,公司與公司,公司與人   聯邦政府欠什麼 公開持有的債務 養老金和退休人員醫療保健負債 其他負債 總賬單 - 55.12 萬億美元 - 41.20 萬...